خلاط برغي مخروطي مزدوج للأغذية الفولاذ المقاوم للصدأ 304 SUS316L FD-DSH
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | HUALIAN PHARMD |
إصدار الشهادات: | ISO,GMP |
رقم الموديل: | FD-DSH |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | خشبية الحالة القياسية |
وقت التسليم: | 50 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 80 |
معلومات تفصيلية |
|||
رقم الموديل: | FD-DSH | قدرة التحميل: | 10000 لتر |
---|---|---|---|
الطاقة (W): | 1.5 كيلو وات ~ 30 كيلو وات | الجهد (v): | 220/380/440 |
معامل التحميل:: | 0.4-0.6 | اسم المنتج: | خلاط مخروطي مزدوج اللولب |
تسليط الضوء: | الفولاذ المقاوم للصدأ مطحنة الغروانية,تهتز مجفف السرير السوائل |
منتوج وصف
خلاط برغي مخروطي مزدوج للأغذية الفولاذ المقاوم للصدأ 304 SUS316L FD-DSH
DSH سلسلة خلاط مخروطي مزدوج المسمار / آلة خلط للأغذية
الوصف:
تم تصنيع المادة لإجراء حركة مركبة في المخروط بسبب دوران المسامير اللولبية وثورةها.تشمل الحركات التي تم إجراؤها ما يلي:
1. ثورة اللولب على طول الجدار مما يجعل المادة تقوم بحركة دائرية.
2. دوران المسمار يجعل المادة ترتفع على طول المسمار من قاع المقعد.
3. الحركة المركبة للتصعيد والثورة للبراغي تجعل جزئيًا ، يتم امتصاص المواد في أسطوانة اللولب في الوقت نفسه ، تحت تأثير قوة الطرد المركزي ، المواد الجزئية في تفريغ الأسطوانة اللولبية شعاعيًا.
4. تسقط المادة المرتفعة تحت وزنها الوحيد.يمكن تحقيق الأنواع الأربعة من تأثير الحركة ، والقص ، والانتشار في المخروط ، وبالتالي الخلط السريع والمتساوي.
تطبيق:

الشخصيات الفنية:


المعلمة التقنية الرئيسية:
نموذج | الحجم الإجمالي (L) | تحميل fcatro | القوة المجهزة (كيلوواط) |
ظروف التشغيل | وزن (كلغ) |
DSH-0.05 | 0.05 | ≤0.6 | 1.1 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 250 |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 550 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.75 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 660 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3.55 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 1200 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4.55 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 6.25 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 2520 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 3000 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 3150 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 18.5 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 4500 |
DSH-12 | 12 | ≤0.6 | 22 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 30 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 37 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية | 7800 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 42.5 | ختم الغبار مسحوق ضغط درجة الحرارة العادية |
8500
|
2.يمكن أن تكون مجهزة بمدخل طيران ، وذلك لتلبية متطلبات التكنولوجيا الخاصة.
3 يستخدم صمام التفريغ طريقتين ، أحدهما يدوي والآخر روماتيزمي.
4. يمكن تكبير قوة المحرك للمواد الخاصة (نوع التقوية).