PVC PE OPP PET تمتد فيلم الحز آلة اللف للمشروبات الملابس
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | جيانغسو |
| اسم العلامة التجارية: | HUALIAN EYSET |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | YS-K1300 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 38000-48000/SET |
| تفاصيل التغليف: | تصدير منصات الصلب القياسية |
| وقت التسليم: | 35 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعات/الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Max. الأعلى. Width of jumbo rolls عرض لفات الجامبو: | 1300 مم / 1600 مم | أقصى قطر لفك اللفة: | Φ1200 مم |
|---|---|---|---|
| ماكس.قطر آلة الترجيع: | Φ600 ملم | قطر نواة ورق Unwinder: | 3 بوصات و 6 بوصات |
| قطر قلب ورق الترجيع: | 3 " | سرعة الحز الميكانيكي: | 10-500 م / دقيقة (للمواد المختلفة ، ستكون السرعة مختلفة) |
| التسامح من EPC: | ≤ 0.1 مم | Min. دقيقة. width of rewinder rolls عرض لفات اللف: | 50 ملم |
| إجمالي الطاقة: | 15 كيلو واط | وزن: | 7900 كجم |
| البعد الكلي (L xWxH): | 4.3 م x5.3 م x2.1 م | ||
| إبراز: | ورقة لفة المشقق الترجيع,المسمار ضاغط الهواء |
||
منتوج وصف
عالية السرعة PVC ، PE ، OPP ، آلة الترجيع ولف الورق فليم PET
تنطبق الماكينة على السيلوفان المشقوق ، PET ، OPP ، CPP ، PS ، PVC ، PE ، المواد البصرية ، لفة الفيلم ، رقائق الألومنيوم ، الفيلم الرقائقي ، فيلم الألمنيوم المطلي ، ختم احباط ، طباعة مواد مختلفة ، من 10 ~ 450 ميكرون سمك.
1) هذه الآلة مناسبة لأنواع الأفلام وصناعة لفات الورق.إنه مجهز بمعالج ميكرون PLC عالي الأداء مع شاشة لمس ملونة متحركة بحيث يمكن للمشغل التحكم في الماكينة في وضع الترجيع وموضع فك اللفة.
2) لا تسبب أسطوانة معالجة السطح المتطورة أي خدش أثناء الحز واللف على الأغشية الضوئية أو المطلية.
3) تقنية فحص القطر في الوقت الحقيقي المرفقة بوحدة اللف.يقوم مستشعر الموجات فوق الصوتية بفحص القطر الدقيق كل 0.05 ثانية ويعطي PLC لحساب التوتر الأكثر ملاءمة أثناء تغيير قطر الترجيع.
المؤشرات الفنية الاساسية:
| الأعلى.عرض لفات الجامبو | 1300 مم / 1600 مم |
| أقصى قطر لفك اللفة | Φ1200 مم |
| ماكس.قطر آلة الترجيع | Φ600 ملم |
| قطر نواة ورق Unwinder | 3 "و 6" |
| قطر قلب ورق الترجيع | 3 " |
| سرعة الحز الميكانيكي |
10-500 م / دقيقة (بالنسبة للمواد المختلفة ، ستكون السرعة مختلفة) |
| التسامح من EPC | ≤ 0.1 مم |
| دقيقة.عرض لفات اللف | 50 ملم |
| إجمالي الطاقة | 15 كيلو واط |
| وزن | 7900 كجم |
| البعد الكلي (L xWxH) | 4.3 م x5.3 م x2.1 م |
تفاصيل :
![]()
![]()
![]()
![]()










